パルムハウス初台


所在地 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町1-20-2 |
交 通 | 京王新線・幡ヶ谷駅4分/京王線・初台駅8分 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建て |
床面積 | 6,362.98㎡ |
築 年 | 1975年1月 |
用 途 | 飲食店・店舗・事務所・住居 |
戸 数 | 130戸 |
特 徴 | 甲州街道沿いに立地しており、視認性の高いビルです。 エレベーターは2基設置、1階には中華料理店、レンタル会議室やトランクルーム、15階にはコインランドリーが用意されています。 周辺にはコンビニエンスストアやコインパーキングがあり、利便性の高い環境が整っています。 レミーの店舗もございますので、お気軽にお立寄りください。 |
リッツ虎ノ門


所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-17 |
交 通 | 東京メトロ日比谷線・虎ノ門ヒルズ駅4分 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て |
床面積 | 874.89㎡ |
築 年 | 1969年1月 |
用 途 | 飲食店・店舗・事務所 |
戸 数 | 14戸 |
特 徴 | 愛宕下通り沿いの角地に位置し、視認性が高く、斜向かいには虎ノ門ヒルズ森タワーがそびえ立つなど、周辺環境も良好です。 |
リッツ銀座


所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-3-4 |
交 通 | 東京メトロ日比谷線・東銀座駅3分/都営大江戸線・築地市場駅4分 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建て |
床面積 | 898.42㎡ |
築 年 | 1971年8月 |
用 途 | 店舗、事務所 |
戸 数 | 20戸 |
特 徴 | "銀座エリアが徒歩圏内という好立地にあります。 また、ビル周辺は築地市場跡地の再開発が進んでおり、今後さらなる発展が期待されるエリアです。ビジネス環境としても魅力的で、価値向上が見込まれます。" |
リッツ麻布


所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布3-3-36 |
交 通 | 東京メトロ日比谷線・広尾駅11分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階 |
床面積 | 898.95㎡ |
築 年 | 1971年2月 |
用 途 | 店舗、住居 |
戸 数 | 21戸 |
特 徴 | "リッツ麻布は、東京都港区麻布エリアに位置する高級賃貸マンションです。六本木や広尾が徒歩圏内で、都心の利便性を享受しながらも、閑静な住宅街に佇む落ち着いた住環境が魅力です。 洗練されたデザインの外観と、上質な内装・設備が特徴で、快適な都市生活を提供します。また、周辺には高級レストランやカフェ、インターナショナルなショップが揃い、上質なライフスタイルを楽しめます。都心でありながら静かで快適な住まいを求める方に最適な物件です。" |
リッツパラシオ


所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4 |
交 通 | 京王線・笹塚駅5分 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建て/半地下 |
床面積 | 1800.12㎡ |
築 年 | 1987年2月 |
用 途 | 事務所 |
戸 数 | 33戸+駐車場6台 |
特 徴 | 甲州街道に面し、非常にデザイン性の高いオフィスビルです。 |
リッツ幡ヶ谷


所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-6 |
交 通 | 京王線・笹塚駅5分 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建て |
床面積 | 1592.94㎡ |
築 年 | 1976年6月 |
用 途 | 店舗、住居 |
戸 数 | 39戸+駐車場1台 |
特 徴 | 甲州街道に面しており、利便性の高い物件です。 |
ゼフィロス青山


所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-2-16 |
交 通 | 東京メトロ銀座線他・青山一丁目駅5分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建て |
床面積 | 578.54㎡ |
築 年 | 1970年8月 |
用 途 | 店舗、事務所 |
戸 数 | 5戸+駐車場3台 |
特 徴 | 閑静な住宅街のオフィスビルです。 |
リッツ外苑


所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-18 |
交 通 | 東京メトロ銀座線・外苑前駅6分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て |
床面積 | 365.84㎡ |
築 年 | 1990年9月 |
用 途 | 事務所 |
戸 数 | 4戸+駐車場3台 |
特 徴 | 閑静な住宅街のオフィスビルです。 |
ヒルトップ神宮前


所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-10 |
交 通 | 東京メトロ銀座線・外苑前駅6分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て |
床面積 | 194.5㎡ |
築 年 | 1965年11月 |
用 途 | 飲食店、事務所 |
戸 数 | 4戸 |
特 徴 | 閑静な住宅街のオフィスビルです。 |
リッツ御茶ノ水Ⅰ


所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-3 |
交 通 | 都営新宿線他・神保町駅4分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建て |
床面積 | 269.97㎡ |
築 年 | 1974年4月 |
用 途 | 店舗、事務所 |
戸 数 | 5戸 |
特 徴 | 重厚感のあるオフィスビルです。 |
リッツ御茶ノ水Ⅱ


所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-3 |
交 通 | 都営新宿線他・神保町駅4分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建て |
床面積 | 298.2㎡ |
築 年 | 1981年10月 |
用 途 | 店舗、事務所 |
戸 数 | 5戸 |
特 徴 | 重厚感のあるオフィスビルです。リッツ御茶ノ水Ⅰとは中で繋がっております。 |
御苑住宅


所在地 | 〒160-0015 東京都新宿区大京町31-14 |
交 通 | JR総武線・千駄ヶ谷駅6分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建て |
床面積 | 404.47㎡ |
築 年 | 1973年11月 |
用 途 | 事務所、住居 |
戸 数 | 11戸+駐車場1台 |
特 徴 | 国立競技場至近の物件です。 |
リッツ要町


所在地 | 〒173-0027 東京都板橋区南町4-8 |
交 通 | 東京メトロ有楽町線・要町駅8分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建て |
床面積 | 370.71㎡ |
築 年 | 1990年1月 |
用 途 | 店舗、事務所、住居 |
戸 数 | 5戸 |
特 徴 |
リッツプライムⅠ


所在地 | 〒160-0017 東京都新宿区左門町7-9 |
交 通 | 東京メトロ丸の内線・四谷三丁目駅3分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て |
床面積 | 448.74㎡ |
築 年 | 1966年11月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 12戸+駐車場1台 |
特 徴 |
リッツプライムⅡ


所在地 | 〒160-0017 東京都新宿区左門町7-9 |
交 通 | 東京メトロ丸の内線・四谷三丁目駅3分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 68.84㎡ |
築 年 | 1966年11月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 2戸 |
特 徴 |
ペリエ要町


所在地 | 〒171-0042 東京都豊島区高松2-53-6 |
交 通 | 東京メトロ副都心線・要町駅10分 |
構 造 | 鉄骨造陸屋根4階建て |
床面積 | 570.4㎡ |
築 年 | 1973年1月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 22戸+駐車場1台 |
特 徴 |
ベルヴェディア


所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-12-5 |
交 通 | 小田急線・南新宿駅8分 |
構 造 | 鉄骨造陸屋根3階建て |
床面積 | 226.52㎡ |
築 年 | 1994年3月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 10戸+駐車場1台 |
特 徴 |
ウエスト麻布


所在地 | 〒106-0031 東京都港区西麻布2-21-22 |
交 通 | 東京メトロ半蔵門線・表参道駅12分 |
構 造 | 木造スレート葺3階建て |
床面積 | 346.00㎡ |
築 年 | 1987年1月 |
用 途 | 店舗、事務所、住居 |
戸 数 | 4戸+駐車場2台 |
特 徴 |
Reve扇


所在地 | 〒123-0873 東京都東京都足立区扇3-21-4 |
交 通 | 日暮里舎人ライナー・江北駅8分 |
構 造 | 木造スレート葺3階建て |
床面積 | 297.54㎡ |
築 年 | 2025年2月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 14戸 |
特 徴 |
プラザクレッセント


所在地 | 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-15-7 |
交 通 | 小田急線・経堂駅5分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 195.98㎡ |
築 年 | 1992年9月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 16戸 |
特 徴 |
プラザ成城


所在地 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見3-21-19 |
交 通 | 小田急線・喜多見駅20分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 260.24㎡ |
築 年 | 1992年8月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 20戸 |
特 徴 |
プラザシャンティ


所在地 | 〒161-0034 東京都新宿区上落合2-21-10 |
交 通 | 都営大江戸線・中井駅2分 |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
床面積 | 196.00㎡ |
築 年 | 1983年6月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 14戸 |
特 徴 |
プラザベルビュー


所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-32-4 |
交 通 | 東急東横線・中目黒駅8分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 81.78㎡ |
築 年 | 1992年3月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 8戸 |
特 徴 |
ベルハイツA


所在地 | 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩4-5-2 |
交 通 | 京成本線・江戸川駅7分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 244.㎡ |
築 年 | 1993年3月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 16戸 |
特 徴 |
プラザエクセルⅠ


所在地 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-13-9 |
交 通 | 都電荒川線・庚申塚駅4分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 121.8㎡ |
築 年 | 1993年2月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 12戸 |
特 徴 |
プラザエクセルⅡ


所在地 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-13-9 |
交 通 | 都電荒川線・庚申塚駅4分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 87.9㎡ |
築 年 | 1993年2月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 8戸 |
特 徴 |
プラザエクセルⅢ


所在地 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-13-9 |
交 通 | 都電荒川線・庚申塚駅4分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 90.52㎡ |
築 年 | 1993年2月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 8戸 |
特 徴 |
プラザリッツ


所在地 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎1-27-7 |
交 通 | 西部池袋線・椎名町駅4分 |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板スレート葺2階建て |
床面積 | 148.5㎡ |
築 年 | 1985年1月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 10戸 |
特 徴 |
プラザベレール


所在地 | 〒114-0023 東京都北区滝野川4-25-2 |
交 通 | 都営三田線・新板橋駅9分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 106.6㎡ |
築 年 | 1986年11月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 8戸 |
特 徴 |
プラザアルティ


所在地 | 〒201-0005 東京都狛江市岩戸南2-18-3 |
交 通 | 小田急線・狛江駅14分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 109.06㎡ |
築 年 | 1992年12月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 10戸 |
特 徴 |
プラザシャルマン


所在地 | 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻8-6-7 |
交 通 | JR埼京線・北戸田駅9分 |
構 造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 99.12㎡ |
築 年 | 1987年9月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 8戸 |
特 徴 |
グリーンパーク原宿(区分)


所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-7 |
交 通 | 東京メトロ副都心線・北参道駅5分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付5階建て |
床面積 | 65.47㎡ |
築 年 | 1977年6月 |
用 途 | 事務所、住居 |
戸 数 | 1戸 |
特 徴 | 管理の行き届いた、貴重なヴィンテージマンションです。 |
ライオンズマンション川口根岸台(区分)


所在地 | 〒333-0834 埼玉県埼玉県川口市安行領根岸2957 |
交 通 | 埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線・新井宿駅25分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建て |
床面積 | 56.31㎡ |
築 年 | 1981年7月 |
用 途 | 住居 |
戸 数 | 1戸 |
特 徴 | 大規模マンションで、広い敷地があり開放感があります。 |